このページでは、あんしん少額短期保険会社の「みんなのキズナ(保険金固定型葬儀保険)」についてご案内しています。
ポイント①
えらべる7つのプラン
保険金額ごとに、7つのプランをご用意。
あなたのニーズに合わせてお選びいただけます。
- ※80歳以上の方の新規ご加入は、100万円以内のプランよりご検討いただけます。
- ※年齢によりご加入いただけないプランがあります。
ポイント②
あなたらしいご葬儀が準備できる
「あんしん葬儀」であなたらしいご葬儀を準備しましょう
無料特約「保険金直接支払サービス」にご加入いただくことで、
もしものときのご葬儀をあらかじめ準備していただくことができます。
ご葬儀費用は「みんなのキズナ」保険金で精算します。
ご葬儀プランもあらかじめ決められるので、
あなたらしいご葬儀が準備でき、遺されたご家族の負担も軽減できます。
おひとり様でご家族がいない方でもご安心いただけます。
- ※保険金直接支払サービス特約は全国の提携葬儀社でご利用いただけます。
ポイント③
40歳から84歳まで加入OK
新規加入対象者は40歳から84歳の方。
幅広い年齢の方にご加入いただけます。
1年ごとに84歳まで更新できます。
ポイント④
医師の診察・診断書は不要
面倒な医師の診察や診断書審査は不要です。
5つの設問にすべて「いいえ」であれば、 どなたでもご加入いただけます。
すべてに「いいえ」であれば
ご加入いただけます。
- その1
- 現在、入院(※1)中(入院に準ずる自宅療養(※2)を含みます)または日常生活で他人の介護が必要な状態(※3)ですか?
- その2
- 現在、入院(※1)を予定していますか?
- その3
- 最近3ヶ月以内に、医師や家族から入院を勧められたことがありますか?
(既に入院し、入院治療が終了している場合は除きます。) - その4
- 過去2年以内に、病気の治療のため継続して7日間以上入院し現在もその病気を治療中ですか?
(「現在も治療中」とは、最近3ヶ月以内に医師の診察(※4)・検査(※5)・治療・投薬を受けた場合をいいます。) - その5
- 過去5年以内に「ガン(※6)(悪性新生物)」、「脳疾患」又は「心臓疾患」で医師の診察(※4)・検査(※5)・治療・投薬を受けたことがありますか?
- ※1「入院」とは、医師(柔遵整復師法に定める柔追整復師を含みます。以下、同様とします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同様とします。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院又は入院に必要な施設を有する診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、むちうち症又は腰痛で他覚症状のないものは入院とみなしません。
- ※2「入院に準する自宅療養」とは、医師の指示・指導による入院に準ずる自宅での療養治療(病院、診療所に於いて定期的に治療に専念している状態・人工透析等)、及び訪問看護による看護サービスを受けている状態をいいます。。
- ※3「日常生活で他人の介護が必要な状態」とは、「介護保険法施行令第2条に定める特定疾病(①ガン(医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)②関節リュウマチ③筋萎縮性側索硬化症④後縦靱帯骨化症⑤骨折を伴う骨粗鬆症⑧初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病《パーキンソン病関連疾患》⑧脊髄小脳変性症⑨脊柱管狭窄症⑩早老症(ウェルナー症候群)⑪多系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症⑬脳血管疾患(脳梗塞、脳溢血)⑭閉塞性動脈硬化症⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎)⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。)」を発症しているとか、「要介護認定(国の定める介護保険制度で、第1号被保険者(65歳以上の方)及び第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳までの方)で「要介護」の認定を受けていること。)」を受けている場合をいいます。
- ※4「診察」とは、初めての診察だけではなく再発の診察、転移による診察も告知の対象となります。
- ※5「検査」とは、医師の指示によるものをいいます。
- ※6「ガン」とは、白血病・肉腫・悪性リンパ腫等の悪性新生物を含みます。
リビング・ニーズ特約も無料で付帯。
余命宣告6ヶ月で、
特約保険金が受け取れます!!
被保険者の余命が6か月以内と判断された場合、特約保険金の請求日から6か月の特約保険金額に対応する保険料相当額を差し引いて、特約保険金の全額をお支払いする制度です。
- 被保険者自身が受け取れます。
- 事前に受け取れるので、生きている間にご葬儀の準備ができます。
- 葬儀費用以外でもいろいろ使えます。
- 被保険者が生きている間に使った特約保険金の所得税などはかかりません。
今まで2親等以内の親族がいなくてお困りだった方へ
「みんなのキズナ」なら
契約者・被保険者・受取人の続柄は三親等以内の親族までOK
三親等以内の親族がいない特別な続柄のご関係(内縁関係、LGBT、おひとり様など)の方でも、ご契約時に「事情報告書」をご提出いただければご加入いただけます。
- ※内縁関係、LGBT、おひとり様の方はネットお申込はできません。
ご希望の方はお問合せページよりご連絡ください。 - ※事情報告書の内容が弊社規程に沿わない場合お断りすることもあります。
保険料
《→横スクロールで表全体をご覧いただけます》
保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
40歳 | - | - | - | - | - | - | 1,080 | 12,700 | 1,610 | 19,060 |
41歳 | - | - | - | - | - | - | 1,120 | 13,240 | 1,680 | 19,860 |
42歳 | - | - | - | - | - | 10,310 | 1,160 | 13,750 | 1,750 | 20,620 |
43歳 | - | - | - | - | - | 10,750 | 1,210 | 14,340 | 1,820 | 21,510 |
44歳 | - | - | - | - | - | 11,220 | 1,270 | 14,960 | 1,900 | 22,440 |
45歳 | - | - | - | - | - | 11,750 | 1,330 | 15,660 | 1,990 | 23,490 |
46歳 | - | - | - | - | 1,040 | 12,300 | 1,390 | 16,390 | 2,080 | 24,590 |
47歳 | - | - | - | - | 1,100 | 12,950 | 1,460 | 17,270 | 2,190 | 25,900 |
48歳 | - | - | - | - | 1,160 | 13,690 | 1,550 | 18,250 | 2,320 | 27,380 |
49歳 | - | - | - | - | 1,220 | 14,450 | 1,630 | 19,270 | 2,450 | 28,900 |
50歳 | - | - | - | 10,170 | 1,290 | 15,250 | 1,720 | 20,340 | 2,580 | 30,510 |
51歳 | - | - | - | 10,730 | 1,360 | 16,100 | 1,820 | 21,460 | 2,730 | 32,200 |
52歳 | - | - | - | 11,370 | 1,450 | 17,050 | 1,930 | 22,730 | 2,890 | 34,100 |
53歳 | - | - | 1,020 | 12,070 | 1,540 | 18,110 | 2,050 | 24,140 | 3,070 | 36,210 |
54歳 | - | - | 1,090 | 12,850 | 1,630 | 19,270 | 2,180 | 25,690 | 3,270 | 38,540 |
55歳 | - | - | 1,160 | 13,680 | 1,740 | 20,510 | 2,320 | 27,350 | 3,480 | 41,030 |
56歳 | - | - | 1,240 | 14,590 | 1,860 | 21,890 | 2,480 | 29,180 | 3,710 | 43,770 |
57歳 | - | - | 1,320 | 15,550 | 1,980 | 23,320 | 2,640 | 31,100 | 3,960 | 46,650 |
58歳 | - | - | 1,410 | 16,550 | 2,110 | 24,820 | 2,810 | 33,100 | 4,220 | 49,650 |
59歳 | - | - | 1,500 | 17,650 | 2,250 | 26,470 | 3,000 | 35,300 | 4,500 | 52,940 |
60歳 | - | - | 1,610 | 19,000 | 2,420 | 28,500 | 3,230 | 38,000 | 4,840 | 57,000 |
61歳 | - | 10,160 | 1,730 | 20,320 | 2,590 | 30,490 | 3,460 | 40,650 | 5,180 | 60,970 |
62歳 | - | 10,780 | 1,830 | 21,560 | 2,750 | 32,350 | 3,670 | 43,130 | 5,500 | 64,690 |
63歳 | - | 11,420 | 1,940 | 22,850 | 2,920 | 34,270 | 3,890 | 45,690 | 5,830 | 68,540 |
64歳 | 1,030 | 12,130 | 2,060 | 24,250 | 3,100 | 36,380 | 4,130 | 48,510 | 6,190 | 72,760 |
65歳 | 1,100 | 12,900 | 2,200 | 25,800 | 3,300 | 38,700 | 4,400 | 51,610 | 6,590 | 77,410 |
66歳 | 1,170 | 13,770 | 2,350 | 27,540 | 3,520 | 41,300 | 4,690 | 55,070 | 7,040 | 82,610 |
67歳 | 1,260 | 14,720 | 2,510 | 29,440 | 3,770 | 44,150 | 5,020 | 58,870 | 7,530 | 88,310 |
68歳 | 1,340 | 15,690 | 2,680 | 31,380 | 4,020 | 47,070 | 5,360 | 62,760 | 8,030 | 94,140 |
69歳 | 1,430 | 16,760 | 2,860 | 33,520 | 4,290 | 50,280 | 5,720 | 67,040 | 8,590 | 100,560 |
70歳 | 1,540 | 18,030 | 3,080 | 36,060 | 4,620 | 54,080 | 6,160 | 72,110 | 9,240 | 108,170 |
71歳 | 1,670 | 19,480 | 3,330 | 38,960 | 5,000 | 58,440 | 6,660 | 77,920 | 10,000 | 116,870 |
72歳 | 1,810 | 21,110 | 3,610 | 42,210 | 5,420 | 63,320 | 7,230 | 84,420 | 10,840 | 126,630 |
73歳 | 1,970 | 23,000 | 3,940 | 46,000 | 5,920 | 69,000 | 7,890 | 92,000 | 11,830 | 138,000 |
74歳 | 2,170 | 25,260 | 4,340 | 50,520 | 6,510 | 75,780 | 8,680 | 101,040 | 13,010 | 151,560 |
75歳 | 2,400 | 27,880 | 4,800 | 55,760 | 7,190 | 83,640 | 9,590 | 111,520 | 14,390 | 167,280 |
76歳 | 2,670 | 30,920 | 5,330 | 61,850 | 8,000 | 92,770 | 10,660 | 123,690 | 15,990 | 185,540 |
77歳 | 2,970 | 34,330 | 5,930 | 68,660 | 8,900 | 102,990 | 11,860 | 137,320 | 17,790 | 205,990 |
78歳 | 3,310 | 38,180 | 6,610 | 76,370 | 9,920 | 114,550 | 13,230 | 152,730 | 19,840 | 229,100 |
79歳 | 3,680 | 42,420 | 7,370 | 84,850 | 11,050 | 127,270 | 14,740 | 169,690 | 22,110 | 254,540 |
80歳 | 4,090 | 46,940 | 8,180 | 93,870 | 12,270 | 140,810 | 16,360 | 187,750 | 24,530 | 281,620 |
81歳 | 4,530 | 51,780 | 9,050 | 103,560 | 13,580 | 155,350 | 18,100 | 207,130 | 27,150 | 310,690 |
82歳 | 5,020 | 57,270 | 10,050 | 114,550 | 15,070 | 171,820 | 20,100 | 229,100 | 30,150 | 343,650 |
83歳 | 5,610 | 63,700 | 11,220 | 127,390 | 16,840 | 191,090 | 22,450 | 254,790 | 33,670 | 382,180 |
84歳 | 6,270 | 70,860 | 12,550 | 141,720 | 18,820 | 212,580 | 25,090 | 283,440 | 37,640 | 425,150 |
保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
85歳 | 6,990 | 78,540 | 13,980 | 157,080 | 20,970 | 235,630 | 27,960 | 314,170 | 41,940 | 471,250 |
86歳 | 7,720 | 86,270 | 15,440 | 172,540 | 23,160 | 258,800 | 30,870 | 345,070 | 46,310 | 517,610 |
87歳 | 8,490 | 94,380 | 16,980 | 188,760 | 25,480 | 283,140 | 33,970 | 377,520 | 50,950 | 566,280 |
88歳 | 9,350 | 103.280 | 18,700 | 206,560 | 28,050 | 309,850 | 37,400 | 413,130 | 56,100 | 619,690 |
89歳 | 10,330 | 113,320 | 20,660 | 226,650 | 31,000 | 339,970 | 41,330 | 453,300 | 61,990 | 679,940 |
90歳 | 11,450 | 124,570 | 22,900 | 249,140 | 34,340 | 373,710 | 45,790 | 498,280 | 68,690 | 747,420 |
91歳 | 12,570 | 135,710 | 25,140 | 271,420 | 37,710 | 407,130 | 50,280 | 542,850 | 75,420 | 814,270 |
92歳 | 13,780 | 147,540 | 27,560 | 295,070 | 41,350 | 442,610 | 55,130 | 590,140 | 82,690 | 885,210 |
93歳 | 15,090 | 160,060 | 30,180 | 320,130 | 45,270 | 480,190 | 60,350 | 640,250 | 90,530 | 960,380 |
94歳 | 16,500 | 173,320 | 32,990 | 346,650 | 49,490 | 519,970 | 65,990 | 693,300 | 98,980 | 1,039,940 |
95歳 | 18,010 | 187,320 | 36,030 | 374,650 | 54,040 | 561,970 | 72,060 | 749,300 | 108,090 | 1,123,940 |
96歳 | 19,650 | 202,070 | 39,290 | 404,140 | 58,940 | 606,210 | 78,590 | 808,280 | 117,880 | 1,212,420 |
97歳 | 21,410 | 217,590 | 42,810 | 435,180 | 64,220 | 652,770 | 85,620 | 870,370 | 128,430 | 1,305,550 |
98歳 | 23,290 | 233,870 | 46,590 | 467,750 | 69,880 | 701,620 | 93,180 | 935,490 | 139,770 | 1,403,240 |
99歳 | 25,320 | 250,910 | 50,640 | 501,820 | 75,970 | 752,730 | 101,290 | 1,003,630 | 151,930 | 1,505,450 |
《→横スクロールで表全体をご覧いただけます》
保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
40歳 | - | - | - | - | - | - | - | 10,080 | 1,280 | 15,130 |
41歳 | - | - | - | - | - | - | - | 10,310 | 1,310 | 15,460 |
42歳 | - | - | - | - | - | - | - | 10,590 | 1,340 | 15,890 |
43歳 | - | - | - | - | - | - | - | 11,040 | 1,400 | 16,560 |
44歳 | - | - | - | - | - | - | - | 11,440 | 1,450 | 17,150 |
45歳 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 11,800 | 1,500 | 17,700 |
46歳 | - | - | - | - | - | - | 1,030 | 12,140 | 1,540 | 18,210 |
47歳 | - | - | - | - | - | - | 1,060 | 12,540 | 1,590 | 18,800 |
48歳 | - | - | - | - | - | - | 1,110 | 13,130 | 1,670 | 19,690 |
49歳 | - | - | - | - | - | 10,330 | 1,170 | 13,770 | 1,750 | 20,660 |
50歳 | - | - | - | - | - | 10,770 | 1,220 | 14,370 | 1,820 | 21,550 |
51歳 | - | - | - | - | - | 11,150 | 1,260 | 14,870 | 1,890 | 22,310 |
52歳 | - | - | - | - | - | 11,540 | 1,300 | 15,380 | 1,950 | 23,070 |
53歳 | - | - | - | - | 1,010 | 11,920 | 1,350 | 15,890 | 2,020 | 23,830 |
54歳 | - | - | - | - | 1,050 | 12,380 | 1,400 | 16,510 | 2,100 | 24,760 |
55歳 | - | - | - | - | 1,090 | 12,890 | 1,460 | 17,180 | 2,180 | 25,770 |
56歳 | - | - | - | - | 1,140 | 13,420 | 1,520 | 17,890 | 2,270 | 26,830 |
57歳 | - | - | - | - | 1,180 | 13,990 | 1,580 | 18,650 | 2,370 | 27,970 |
58歳 | - | - | - | - | 1,230 | 14,540 | 1,640 | 19,380 | 2,460 | 29,070 |
59歳 | - | - | - | 10,080 | 1,280 | 15,130 | 1,710 | 20,170 | 2,560 | 30,250 |
60歳 | - | - | - | 10,610 | 1,350 | 15,910 | 1,800 | 21,210 | 2,700 | 31,820 |
61歳 | - | - | - | 11,170 | 1,420 | 16,750 | 1,890 | 22,340 | 2,840 | 33,510 |
62歳 | - | - | 1,000 | 11,750 | 1,490 | 17,620 | 1,990 | 23,490 | 2,990 | 35,240 |
63歳 | - | - | 1,050 | 12,350 | 1,570 | 18,530 | 2,090 | 24,700 | 3,140 | 37,060 |
64歳 | - | - | 1,100 | 12,920 | 1,640 | 19,370 | 2,190 | 25,830 | 3,290 | 38,750 |
65歳 | - | - | 1,150 | 13,520 | 1,720 | 20,280 | 2,290 | 27,040 | 3,440 | 40,560 |
66歳 | - | - | 1,210 | 14,210 | 1,810 | 21,320 | 2,410 | 28,420 | 3,620 | 42,630 |
67歳 | - | - | 1,280 | 15,060 | 1,920 | 22,580 | 2,560 | 30,110 | 3,830 | 45,170 |
68歳 | - | - | 1,350 | 15,930 | 2,030 | 23,890 | 2,700 | 31,860 | 4,060 | 47,790 |
69歳 | - | - | 1,440 | 16,960 | 2,160 | 25,440 | 2,880 | 33,920 | 4,320 | 50,870 |
70歳 | - | - | 1,550 | 18,250 | 2,330 | 27,380 | 3,100 | 36,510 | 4,650 | 54,760 |
71歳 | - | - | 1,680 | 19,770 | 2,520 | 29,660 | 3,360 | 39,550 | 5,040 | 59,320 |
72歳 | - | 10,780 | 1,830 | 21,560 | 2,750 | 32,350 | 3,670 | 43,130 | 5,500 | 64,690 |
73歳 | 1,010 | 11,810 | 2,010 | 23,620 | 3,020 | 35,430 | 4,020 | 47,240 | 6,030 | 70,860 |
74歳 | 1,110 | 12,990 | 2,210 | 25,970 | 3,320 | 38,960 | 4,420 | 51,940 | 6,640 | 77,920 |
75歳 | 1,220 | 14,280 | 2,430 | 28,560 | 3,650 | 42,850 | 4,870 | 57,130 | 7,300 | 85,690 |
76歳 | 1,340 | 15,730 | 2,680 | 31,450 | 4,030 | 47,180 | 5,370 | 62,900 | 8,050 | 94,350 |
77歳 | 1,490 | 17,390 | 2,970 | 34,770 | 4,460 | 52,160 | 5,940 | 69,550 | 8,910 | 104,320 |
78歳 | 1,650 | 19,350 | 3,310 | 38,690 | 4,960 | 58,040 | 6,620 | 77,380 | 9,930 | 116,070 |
79歳 | 1,850 | 21,560 | 3,690 | 43,130 | 5,540 | 64,690 | 7,390 | 86,250 | 11,080 | 129,380 |
80歳 | 2,060 | 24,060 | 4,130 | 48,130 | 6,190 | 72,190 | 8,260 | 96,250 | 12,390 | 144,380 |
81歳 | 2,310 | 26,850 | 4,620 | 53,700 | 6,920 | 80,560 | 9,230 | 107,410 | 13,850 | 161,110 |
82歳 | 2,590 | 30,090 | 5,180 | 60,180 | 7,780 | 90,270 | 10,370 | 120,370 | 15,550 | 180,550 |
83歳 | 2,930 | 33,930 | 5,860 | 67,860 | 8,790 | 101,790 | 11,720 | 135,720 | 17,580 | 203,580 |
84歳 | 3,330 | 38,480 | 6,670 | 76,960 | 10,000 | 115,440 | 13,330 | 153,920 | 20,000 | 230,870 |
保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
85歳 | 3,810 | 43,800 | 7,610 | 87,590 | 11,420 | 131,390 | 15,230 | 175,180 | 22,840 | 262,770 |
86歳 | 4,340 | 49,730 | 8,680 | 99,460 | 13,020 | 149,200 | 17,360 | 198,930 | 26,040 | 298,390 |
87歳 | 4,960 | 56,530 | 9,910 | 113,060 | 14,870 | 169,580 | 19,820 | 226,110 | 29,740 | 339,170 |
88歳 | 5,650 | 64,070 | 11,290 | 128,140 | 16,940 | 192,210 | 22,590 | 256,280 | 33,880 | 384,420 |
89歳 | 6,410 | 72,330 | 12,820 | 144,660 | 19,230 | 216,990 | 25,640 | 289,320 | 38,460 | 433,990 |
90歳 | 7,250 | 81,320 | 14,500 | 162,650 | 21,750 | 243,970 | 29,010 | 325,300 | 43,510 | 487,940 |
91歳 | 8,180 | 91,170 | 16,370 | 182,340 | 24,550 | 273,510 | 32,740 | 364,680 | 49,110 | 547,010 |
92歳 | 9,230 | 102.030 | 18,460 | 204,060 | 27,690 | 306,080 | 36,920 | 408,110 | 55,370 | 612,170 |
93歳 | 10,420 | 114,240 | 20,840 | 228,480 | 31,270 | 342,720 | 41,690 | 456,960 | 62,530 | 685,440 |
94歳 | 11,750 | 127,610 | 23,510 | 255,230 | 35,260 | 382,840 | 47,010 | 510,450 | 70,520 | 765,680 |
95歳 | 13,160 | 141,520 | 26,330 | 283,040 | 39,490 | 424,560 | 52,650 | 566,080 | 78,980 | 849,130 |
96歳 | 14,640 | 155,770 | 29,280 | 311,550 | 43,920 | 467,320 | 58,550 | 623,100 | 87,830 | 934,650 |
97歳 | 16,220 | 170,750 | 32,440 | 341,490 | 48,660 | 512,240 | 64,890 | 682,990 | 97,330 | 1,024,480 |
98歳 | 17,920 | 186,440 | 35,840 | 372,890 | 53,760 | 559,330 | 71,670 | 745,770 | 107,510 | 1,118,660 |
99歳 | 19,740 | 202,870 | 39,470 | 405,730 | 59,210 | 608,600 | 78,950 | 811,460 | 118,420 | 1,217,200 |
よくあるご質問
保険金固定型葬儀保険「みんなのキズナ」の特徴は何でしょうか?
保険金固定型葬儀保険「みんなのキズナ」は、保険の対象になっている人が亡くなったとき、お葬式にかかる費用の負担を軽くするための保険です。
受け取れる保険金が固定で変わらないのが、いちばんの特徴です。
- ①加入審査は5つの設問に答えるだけ!
- 医師の診察を受けたり診断書を提出したりする必要がない。
- ②現在、入院中もしくは入院予定が無ければ申込できる!
- 元気なうちに備えておきましょう。
- ③満40歳から満84歳まで新規加入できる!
- 満99歳まで契約更新できます。
更新は一年ごとで、受け取れる保険金が変わらない代わりに、支払う保険料は年齢が上がると高くなっていく仕組みです。
保険料は男女別・各年齢の死亡率によって公平に決められているので、安心できます。
リビング・ニーズ特約のメリットを教えてください。
リビング・ニーズ特約により、死亡保険金がご自身のために使えます。
しかも自動付加なので、特別なお申込は必要ありません。
保険金直接支払サービス特約と組み合わせれば、おひとり様でご葬儀のご準備が出来ます。
どのような場合に保障されるのでしょうか?
被保険者(保険の対象の人)が、責任開始日以後の保険期間中に生じた原因により責任開始日以後にお亡くなりになった場合に、死亡保険金が支払われます。
責任開始日以前に既に疾病や傷害があり、それを理由としてお亡くなりになった場合は保障されませんので、その点は注意が必要です。
なお、病気死亡も傷害死亡も同額の保障になります。
プランはどのように決めればいいでしょうか?
あなたはどんなお葬式がご希望でしょうか。
たくさんの人に来てほしい?それとも家族だけで見送ってほしい?
まずは葬儀のプランを考えてみることが大切になります。
その葬儀プランに必要なお金から、今あなたが用意しているお金を差し引いて、足りない部分を保険で準備することになります。
あれもこれもと考えてしまうとムダが出てしまいますので、保険で補う部分は必要最小限のプランを選ぶのがコツです。
保険料が上がっていくときびしいと思いますが…?
この保険は終身タイプと比べると保険料が安いのも魅力の1つです。
一年ごとの更新ですので、更新ごとに必要な分だけの保険に加入するようにすると、保険料の負担も抑えることができます。
じつは持病があるのですけど、加入できますか?
持病の内容にもよりますが、この保険は申込書や申込サイトに掲載されている「告知事項」に該当しなければ、ご加入いただけます。
「告知事項」にひとつでも該当してしまうと加入できませんので、ご確認ください。
偽って加入したり、告知義務違反があると保険金をもらえないことがありますので、ご注意ください。
どんな人が加入していますか?
契約している人の平均保険金は110万円です。
加入している人の平均年齢は73歳 です。
男女別の加入比率は45:55で、女性の方が多くなっています。
どんな理由で加入している人が多いですか?
「葬儀費用のことで子供たちに迷惑をかけたくない」
「私の希望の葬儀をするために、その費用を葬儀保険でまかないたい」
「おひとり様なので、もしもの時のために葬儀とその費用を準備しておきたい」
…などの理由で加入する人が多いです。
葬儀保険と、普通の保険はどう違うの?
この保険は「葬儀保険」という名前の通り、葬儀のための費用をまかなうための、目的を絞った保険です。
保険の対象になる人が亡くなったときに保険金が給付される、という意味では死亡保険と同じですが、葬儀のための保険ですので、
- ①保険金の支払が早い
- ②提携優良葬儀社を紹介してもらえる無料の保険金直接支払サービス特約が付加できる
といった違いがあります。
掛け捨てタイプの保険ですので、終身保険と比べると保険料が安いのもポイントです。 満期保険金・解約返戻金・配当金はありません。
保険プランはどのようになっているの?
受け取れる保険金の額によって9つの保険プランが用意されております。
20万円/40万円/50万円/70万円/100万円/150万円/200万円/250万円/300万円 のプランがあります。
葬儀の規模に合わせて保険プランを選ぶのが、良いでしょう。
プランや年齢ごとに保険料が変わるみたいだけど、どのようになっていますか?
保険料は男女別・プラン別・年齢別に異なっています。
もらえる保険金が変わらない代わりに、保険料が一年ごとに上がる仕組みです。
〈例(月額保険料)〉
【100万円プラン・男性】65歳の場合:2,200円/75歳の場合:4,800円
【100万円プラン・女性】65歳の場合:1,150円/75歳の場合:2,430円
女性の方が保険料が安くなっているのは、男性より平均寿命が長いからです。
保険料の支払い方法は月払と年払から選べるから、自分にあった支払い方法を選ぶと良いでしょう。
オススメは年払いです。
月払いよりも保険料がお得で、もし保険期間中に途中解約したり、保険の対象の人が亡くなったときでも、残った期間の保険料は返金されるので、安心です。
保険金は葬儀関係の費用にしか使えませんか?
葬儀のために使うことを目的にしている保険ではありますが、保険金は葬儀以外にも自由に使うことができます。
現金で支払われますので、いざというとき頼りになります。
互助会に加入していないと加入できませんか?
保険と互助会はそれぞれ独立した商品です。よって、一緒に加入する必要はございません。
ただ、互助会に入ることで会員専用のサービスを受けることもできますので、互助会の入会を考えてみるのもよいでしょう。
- ●家族の葬儀費用を互助会でまなかう
- ●食事などの接待費やお坊さんにきてもらうための宗教儀礼費を保険でまかなう
などが可能です。
加入者様の声
- [61歳・男性]一番迅速に保険金が支払われて、
満足しています。 - [57歳・女性]すぐに役立ち助かりました。
- [52歳・男性]葬儀費用の足しにできて
よかったです。 - [55歳・女性]とても助かりました。
たいへんお世話になりました。
ありがとうございました。 - [44歳・男性]母が残した形見だと思ってます。
感謝しています。 - [84歳・女性]本当に助かりました。
早い対応ありがとうございました。
お申し込み~保障開始までの流れ
責任開始日(第1回目の保険料収納日)以後に発症した疾病や傷害を理由とした請求を保障します。例えば、4月26日にお申込みの場合、5月26日が責任開始日となります。
4月26日にお申込みの場合の例
※申込書に不備がなく、銀行口座引き落としで申込みした場合のスケジュールです。
パンフレット・保険料表
「みんなのキズナ」(保険金固定型葬儀保険)の詳細はパンフレットをご確認ください。
保険の詳細や、お申し込みにあたってのご注意事項を掲載しています。
【保険お申込みのご注意】
保険へのお申込みは上記ボタンよりお進みください。
違うサイトよりお申込みいただくと、保険ウィズによるサポートが出来なくなります。
募集文書番号:BBR-ans-21076
承認日:2023年6月12日