キミエ保険とは?

富山常備健康クラブが販売する死亡保険「キミエ保険」は、手ごろな保険料で様々な死亡保障額を設計できる保険です。
富山常備健康クラブは、2023年12月に株式会社富山常備薬の子会社として誕生した少額短期保険業者です。
同社では「保険を使って一人でも多くのお客さまを健康にします!元気にします!」を経営理念とし、様々な死亡保険・医療保険の販売をしています。
ポイント①
健康に不安のある方、持病のある方も
お申込みが可能!
こちらの4つの告知事項をクリアすることで、お申込みいただけます。
ポイント②
満89歳までお申し込みできる!

ご契約年齢が初回契約の場合満20歳~満89歳まで
更新の場合満99歳まで更新できます。
- ※保険料は、被保険者の保険開始日・更新日における満年齢、性別、保険金額および保険料払込方法(回数)に応じて決まります。
ポイント③
必要な保険金額に応じて6つのコースから選べる!

- 50万円
コース - 100万円
コース - 150万円
コース - 200万円
コース - 250万円
コース - 300万円
コース
ご契約年齢によってはご加入できないコースがございます。
詳しくは保険料表でご確認ください。
ご加入いただける方 – 告知事項 –
すべてに「いいえ」であれば
ご加入いただけます。
- その1
- 最近3ヶ月以内に医師による検査または診察で、入院(※1)または手術(※2)をすすめられたことがありますか。
※検査結果が判明し、入院、手術または再検査を勧められなかった検査を除きます。
- その2
- 現在、入院中(※1)、在宅医療(※3)あるいは公的介護保険制度の要介護認定(申請中も含む)を受けていますか。
要支援1・要支援2の場合は除きます。現在申請中の場合も「はい」に該当します。
- その3
- 過去1年以内に、病気やケガで入院(※1)をしたこと、または手術(※2)を受けたことがありますか。
- その4
- 過去5年以内に、以下の病気と診断されたこと、あるいは以下の病気により入院(※1)または手術(※2)を受けたことがありますか。
・がん(悪性新生物および上皮内新生物)
※白血病その他の血液の腫瘍は、悪性新生物に含まれます。
・肝硬変
・統合失調症、認知症、慢性腎不全
※1 入院日数にかかわらず、治療のための入院、教育入院を含みます。
※2 「悪性新生物温熱療法」「衝撃波による体内結石粉砕術」「ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・咽頭・胸・腹部臓器手術」「新生物根治放射線照射」「レーザー・冷凍凝固による眼球手術」および「先進医療における手術」を含みます。
※3 医療を受ける者の居住などにおいて提供される医療をいい、医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療、看護師が訪問してケアを行う訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問してケアを行う訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリテーションなどが含まれます。
・告知の詳細については、保険契約申込画面の告知事項欄をご確認ください。
・告知事項がすべて「いいえ」の場合でも、現在の健康状態、ご職業、過去の契約状況などによりお引受けできないことがあります。
保険料
《→横スクロールで表全体をご覧いただけます》
保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
20〜24歳 | – | 4,050 | – | 8,100 | 1,125 | 12,150 | 1,500 | 16,200 | 1,875 | 20,250 | 2,250 | 24,300 |
25〜29歳 | – | 3,290 | – | 6,580 | 930 | 9,870 | 1,240 | 13,160 | 1,550 | 16,450 | 1,860 | 19,740 |
30〜34歳 | – | 3,360 | – | 6,720 | 945 | 10,080 | 1,260 | 13,440 | 1,575 | 16,800 | 1,890 | 20,160 |
35〜39歳 | – | 3,615 | – | 7,230 | 1,005 | 10,845 | 1,340 | 14,460 | 1,675 | 18,075 | 2,010 | 21,690 |
40〜44歳 | – | 4,065 | – | 8,130 | 1,155 | 12,195 | 1,540 | 16,260 | 1,925 | 20,325 | 2,310 | 24,390 |
45〜49歳 | – | 4,640 | – | 9,280 | 1,305 | 13,920 | 1,740 | 18,560 | 2,175 | 23,200 | 2,610 | 27,840 |
50〜54歳 | – | 5,705 | 1,060 | 11,410 | 1,590 | 17,115 | 2,120 | 22,820 | 2,650 | 28,525 | 3,180 | 34,230 |
55〜59歳 | – | 7,150 | 1,330 | 14,300 | 1,995 | 21,450 | 2,660 | 28,600 | 3,325 | 35,750 | 3,990 | 42,900 |
60〜64歳 | – | 9,685 | 1,810 | 19,370 | 2,715 | 29,055 | 3,620 | 38,740 | 4,525 | 48,425 | 5,430 | 58,110 |
65〜69歳 | 1,290 | 13,795 | 2,580 | 27,590 | 3,870 | 41,385 | 5,160 | 55,180 | 6,450 | 68,975 | 7,740 | 82,770 |
70〜74歳 | 1,910 | 20,415 | 3,820 | 40,830 | 5,730 | 61,245 | 7,640 | 81,660 | 9,550 | 102,075 | 11,460 | 122,490 |
75〜79歳 | 2,770 | 29,625 | 5,540 | 59,250 | 8,310 | 88,875 | 11,080 | 118,500 | 13,850 | 148,125 | 16,620 | 177,750 |
80〜84歳 | 4,500 | 48,140 | 9,000 | 96,280 | 13,500 | 144,420 | 18,000 | 192,560 | 22,500 | 240,700 | 27,000 | 288,840 |
85〜89歳 | 8,270 | 88,440 | 16,540 | 176,880 | 24,810 | 265,320 | 33,080 | 353,760 | 41,350 | 442,200 | 49,620 | 530,640 |
《→横スクロールで表全体をご覧いただけます》
保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
20〜24歳 | – | 1,650 | – | 3,300 | – | 4,950 | – | 6,600 | – | 8,250 | – | 9,900 |
25〜29歳 | – | 1,415 | – | 2,830 | – | 4,245 | – | 5,660 | – | 7,075 | – | 8,490 |
30〜34歳 | – | 1,335 | – | 2,670 | – | 4,005 | – | 5,340 | – | 6,675 | – | 8,010 |
35〜39歳 | – | 1,535 | – | 3,070 | – | 4,605 | – | 6,140 | – | 7,675 | – | 9,210 |
40〜44歳 | – | 1,795 | – | 3,590 | – | 5,385 | – | 7,180 | – | 8,975 | – | 10,770 |
45〜49歳 | – | 2,235 | – | 4,470 | – | 6,705 | – | 8,940 | 1,025 | 11,175 | 1,230 | 13,410 |
50〜54歳 | – | 2,715 | – | 5,430 | – | 8,145 | 1,020 | 10,860 | 1,275 | 13,575 | 1,530 | 16,290 |
55〜59歳 | – | 3,200 | – | 6,400 | – | 9,600 | 1,200 | 12,800 | 1,500 | 16,000 | 1,800 | 19,200 |
60〜64歳 | – | 4,140 | – | 8,280 | 1,170 | 12,420 | 1,560 | 16,560 | 1,950 | 20,700 | 2,340 | 24,840 |
65〜69歳 | – | 5,700 | 1,060 | 11,400 | 1,590 | 17,100 | 2,120 | 22,800 | 2,650 | 28,500 | 3,180 | 34,200 |
70〜74歳 | – | 8,610 | 1,600 | 17,220 | 2,400 | 25,830 | 3,200 | 34,440 | 4,000 | 43,050 | 4,800 | 51,660 |
75〜79歳 | 1,310 | 14,010 | 2,620 | 28,020 | 3,930 | 42,030 | 5,240 | 56,040 | 6,550 | 70,050 | 7,860 | 84,060 |
80〜84歳 | 2,395 | 25,620 | 4,790 | 51,240 | 7,185 | 76,860 | 9,580 | 102,480 | 11,975 | 128,100 | 14,370 | 153,720 |
85〜89歳 | 4,870 | 52,120 | 9,740 | 104,240 | 14,610 | 156,360 | 19,480 | 208,480 | 24,350 | 260,600 | 29,220 | 312,720 |
※上記表の■は新規お申込みいただけません。
※90歳以降の保険料につきましては重要事項説明書に記載しておりますのでご確認ください。
【承認番号】TJK20250901