「みんなの葬儀保険(限定告知型)」は現在新規のお申込みを受付停止しております。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
みんなの葬儀保険の特長
保険金直接支払特則
万が一の場合、直接提携先の葬儀会社に保険金を支払うことができます。
終活よろず相談ダイヤル
終活カウンセラーに無料で葬儀や相続などの電話相談ができます。
お手頃な保険料設定
■月払保険料は490円~
男性45~49歳・保険金額30万円の場合
■保険料は5歳刻みで変動します。
ご契約の更新は99歳まで可能
■新規のご加入は、満40歳~84歳まで ■ご契約は、原則、自動更新となりますので、毎年のお手続きは不要です。
ご加入にあたっての告知事項
- その1
- 入院中または入院の予定がありますか?
(「入院」とは、入院治療と同等の治療を、医師の指導に基づき自宅でうける場合を含みます。) - その2
- 公的介護保険制度の要介護3~5の認定、または余命宣告を受けていますか?
上記2つの告知に該当がなければ
お申込みいただけます
(医師の診査不要)
保険商品の概要
保険商品名 | 終活相談付き みんなの葬儀保険 ≪ひとの保険・葬儀費用保障条項(限定告知型)≫ |
---|---|
加入年齢 | 40歳から84歳まで(更新は99歳まで) ※保険始期日・契約更新日における被保険者の満年齢 |
被保険者の範囲 | 契約者本人、契約者の配偶者・子・父母・祖父母※インターネット申し込みは契約者本人のみ |
保険期間 | 1年間(原則、自動更新します。) |
保険金額 | 30万円・50万円・100万円・150万円・200万円 |
保険料払込方法 | 月払・年払(口座振替またはクレカ払)※インターネット申し込みはクレカ払のみ |
受付締切日 | 毎月15日 |
保険始期日 | 受付締切日の翌月1日(当社が申込を承諾した場合) |
保障内容
保険金を支払う場合 | 被保険者が、保険期間中に死亡したとき (ただし、「初年度契約の保険始期日から90日以内の疾病による死亡」は対象外) |
---|---|
保険金受取人 | 死亡保険金受取人(または当社の提携事業者)※※[保険金直接支払特則(葬儀費用保障条項(限定告知型)第5条)] この特則は、保険金受取人の支払指図がある場合に、当社が提携する葬祭事業者に保険金を直接支払うものです。 |
保険料
被保険者様が亡くなられたときに、保険金をお支払いします。
保険金額は、30万円~200万円までの5プランからご選択ください。
(葬儀費用の目安は、家族葬:50万円~100万円、一般葬:150万円~)
《→横スクロールで表全体をご覧いただけます》
保険金額 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
40~44歳 | - | 4,920円 | 600円 | 7,200円 | 1,070円 | 12,840円 | 1,550円 | 18,600円 | 2,020円 | 24,240円 |
45~49歳 | 490円 | 5,880円 | 740円 | 8,880円 | 1,370円 | 16,440円 | 1,990円 | 23,880円 | 2,610円 | 31,320円 |
50~54歳 | 600円 | 7,200円 | 910円 | 10,920円 | 1,710円 | 20,520円 | 2,500円 | 30,000円 | 3,290円 | 39,480円 |
55~59歳 | 750円 | 9,000円 | 1,170円 | 14,040円 | 2,210円 | 26,520円 | 3,250円 | 39,000円 | 4,300円 | 51,600円 |
60~64歳 | 1,080円 | 12,960円 | 1,720円 | 20,640円 | 3,320円 | 39,840円 | 4,910円 | 58,920円 | 6,510円 | 78,120円 |
65~69歳 | 1,580円 | 18,960円 | 2,550円 | 30,600円 | 4,980円 | 59,760円 | 7,410円 | 88,920円 | 9,840円 | 118,080円 |
70~74歳 | 2,220円 | 26,640円 | 3,620円 | 43,440円 | 7,110円 | 85,320円 | 10,600円 | 127,200円 | 14,090円 | 169,080円 |
75~79歳 | 3,280円 | 39,360円 | 5,380円 | 64,560円 | 10,630円 | 127,560円 | 15,890円 | 190,680円 | 21,140円 | 253,680円 |
80~84歳 | 5,370円 | 64,440円 | 8,870円 | 106,440円 | 17,610円 | 211,320円 | 26,350円 | 316,200円 | 35,090円 | 421,080円 |
保険金額 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
85~89歳 | 8,660円 | 103,920円 | 14,350円 | 172,200円 | 28,570円 | 342,840円 | 42,780円 | 513,360円 | 57,000円 | 684,000円 |
90~94歳 | 13,300円 | 159,600円 | 22,070円 | 264,840円 | 44,000円 | 528,000円 | 65,940円 | 791,280円 | 87,870円 | 1,054,440 |
95~99歳 | 18,160円 | 217,920円 | 30,170円 | 362,040円 | 60,190円 | 722,280円 | 90,200円 | 1,082,400円 | 120,220 | 1,442,640 |
《→横スクロールで表全体をご覧いただけます》
保険金額 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
40~44歳 | - | 4,080円 | - | 5,760円 | 850円 | 10,200円 | 1,210円 | 14,520円 | 1,570円 | 18,840円 |
45~49歳 | - | 4,560円 | 550円 | 6,600円 | 970円 | 11,640円 | 1,390円 | 16,680円 | 1,820円 | 21,840円 |
50~54歳 | - | 5,400円 | 670円 | 8,040円 | 1,220円 | 14,640円 | 1,770円 | 21,240円 | 2,320円 | 27,840円 |
55~59歳 | 520円 | 6,240円 | 780円 | 9,360円 | 1,440円 | 17,280円 | 2,100円 | 25,200円 | 2,750円 | 33,000円 |
60~64歳 | 660円 | 7,920円 | 1,020円 | 12,240円 | 1,920円 | 23,040円 | 2,810円 | 33,720円 | 3,710円 | 44,520円 |
65~69歳 | 880円 | 10,560円 | 1,380円 | 16,560円 | 2,640円 | 31,680円 | 3,910円 | 46,920円 | 5,170円 | 62,040円 |
70~74歳 | 1,230円 | 14,760円 | 1,970円 | 23,640円 | 3,830円 | 45,960円 | 5,680円 | 68,160円 | 7,530円 | 90,360円 |
75~79歳 | 1,900円 | 22,800円 | 3,080円 | 36,960円 | 6,040円 | 72,480円 | 9,000円 | 108,000円 | 11,960円 | 143,520円 |
80~84歳 | 3,280円 | 39,360円 | 5,390円 | 64,680円 | 10,650円 | 127,800円 | 15,910円 | 190,920円 | 21,170円 | 254,040円 |
保険金額 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 |
85~89歳 | 5,880円 | 70,560円 | 9,710円 | 116,520円 | 19,290円 | 231,480円 | 28,870円 | 346,440円 | 38,450円 | 461,400円 |
90~94歳 | 10,330円 | 123,960円 | 17,120円 | 205,440円 | 34,100円 | 409,200円 | 51,080円 | 612,960円 | 68,070円 | 816,840円 |
95~99歳 | 16,430円 | 197,160円 | 27,290円 | 327,480円 | 54,440円 | 653,280円 | 81,590円 | 979,080円 | 108,730 | 1,304,760 |
お申し込み~保障開始までの流れ
医師の審査や診断書の提出は不要です。
申込フォームへの入力
告知事項は正確にご回答ください。
当社にて申込書の審査を行い、契約をお引き受けする場合は、
翌月1日から保障開始します。
保障の開始(保険始期日)
申込内容に不備がある場合は、次月扱いとなります。
付帯サービスについて
終活カウンセラーによる
“終活よろず相談ダイヤル”
ご自身やご家族の「終活」を考え始めたとき
「誰に相談したらいいかわからない…」という方が
ほとんどではないでしょうか?
保険にご加入いただいたお客さまは、付帯サービスのライフフォワード株式会社が提供する「終活よろず相談ダイヤル」を無料でご利用いただけます。
※ライフフォワード(株)は、東証一部上場 燦ホールディングス(株)証券コード(9628)のグループ企業です。
“終活よろず相談ダイヤル”とは?
先々の備えの事や漠然とした不安を気軽に相談できて解決のヒントが得られる無料相談窓口が「終活よろず相談ダイヤル」です。
葬儀・お墓・相続・ものの整理など終活に関する準備や不安・疑問などに「終活カウンセラー ※」の資格を有する担当者が、みなさまからのご質問、ご相談にお応えいたします。
そして、お困り事がどの分野に当てはまるかに的確に対応し、お客様のご要望に応じ、専門家や専門企業に繋ぐ架け橋となって、良質なサービスを提供する専門家を厳選してご紹介いたします。 どうぞお気軽にお問合せください。
※終活カウンセラーは「一般社団法人 終活カウンセラー協会」が検定・試験を行い認定する資格です。
例えば、このような心配ごとは、ありませんか?
- 断捨離、ものの整理を進めたい。
- お墓や納骨先などは、どうなるのかしら…。今あるお墓には入りたくない…。
- 自然にかえる散骨を検討したい。
- 評判の良い介護施設はどこかしら…。
- もしもの時は、どうしたら…。
- 「相続まわりのことに強い」士業の先生を紹介して欲しい。
このページは保険の概要を説明したものです。お申込みにあたっては「重要事項説明書」「ご契約のしおり(約款・特約)」をあわせてご確認ください。
F153-2112-1