ご葬儀費用に備えるおそうしき共済
おそうしき共済は、持病がある方でもお申込みいただける生命保険(死亡保険)です。
持病の悪化はもちろん、持病以外の病気や感染症、事故で亡くなられた場合にも保険金が支払われます。
免責期間がなく、承諾した日の翌日の午前0時から保障が始まるのが特長です(ただし、病気に関する死亡については初年度契約に限っては保険金額の20%のお支払いになります。)
加入にあたって医師の診査は不要。
保険料は年払いだと5%割引になり、2人以上のお申込みでさらに3%割引になるので、ご家族でのご加入にぴったりです。
このようなお気持ちはありませんか?
-
「高血圧・糖尿病だからこそ
加入しておきたい」 -
「お葬式のときに子どもたちに
負担をかけたくない。」 -
「生命保険の保険料は
なるべく抑えたい」
おそうしき共済なら
例えば64歳の女性は
保険金100万円コース
月々1,740円
おそうしき共済の主な特長
-
選べる保障金額
50~300万円まで、5つのプランをご用意しています。 -
家計にやさしい保険料
年払いで5%OFF。2人以上のお申込みで、さらに3%OFF。 -
持病をお持ちの方でも加入しやすい
糖尿病や高血圧症、要介護2など、持病があったり服薬中の方もお申込みいただけます。 -
医師の診査不要!
簡単な告知のみでOK。告知内容は以下の通りです。
ご加入にあたっての告知事項
- その1
- 直近6カ月以内に入院した、または医師により入院・手術・検査のいずれかをすすめられた。現在、入院中・在宅医療・公的介護保険制度の要介護3~5の認定をうけている。
- その2
- 過去5年以内に、がん(悪性新生物および上皮内新生物)、肝硬変、慢性腎不全、肺気腫、間質性肺炎、心不全で医師による診察をうけたことがある。
おそうしき共済の保障内容
死亡保険金 |
50万円から最高300万円までご加入いただけます。 死亡保険金 80歳~82歳の方は100万円・50万円プランより、83歳以上の方は50万円プランのみのご選択となります。 |
---|---|
加入初年度は、病気による死亡の場合は保険金額の20%のお支払いになります。 |
おそうしき共済の保険料
1~89歳まで加入出来、99歳まで更新できます。
女性向け保険料一覧
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34歳 | 2,340円 | 26,720円 | 1,560円 | 17,810円 |
35~39歳 | 2,520円 | 28,800円 | 1,680円 | 19,200円 |
40~44歳 | 2,740円 | 31,330円 | 1,830円 | 20,880円 |
45~49歳 | 3,170円 | 36,190円 | 2,110円 | 24,130円 |
50~54歳 | 3,780円 | 43,170円 | 2,520円 | 28,780円 |
55~59歳 | 4,290円 | 49,040円 | 2,860円 | 32,690円 |
60~64歳 | 5,220円 | 59,680円 | 3,480円 | 39,790円 |
65~69歳 | 7,120円 | 81,410円 | 4,750円 | 54,270円 |
70~74歳 | 10,470円 | 119,650円 | 6,980円 | 79,770円 |
75~79歳 | 17,360円 | 198,410円 | 11,570円 | 132,270円 |
80~84歳 | 31,060円 | 355,010円 | 20,710円 | 236,670円 |
85~89歳 | 57,890円 | 661,640円 | 38,600円 | 441,090円 |
90~94歳 | 108,830円 | 1,243,740円 | 72,550円 | 829,160円 |
95~99歳 | 199,640円 | 2,281,610円 | 133,090円 | 1,521,070円 |
《→ 横スクロールで表全体をご覧いただけます》
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34歳 | 1,170円 | 13,360円 | 780円 | 8,910円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
4,450円 |
35~39歳 | 1,260円 | 14,400円 | 840円 | 9,600円 | 4,800円 | |
40~44歳 | 1,370円 | 15,660円 | 910円 | 10,440円 | 5,220円 | |
45~49歳 | 1,580円 | 18,090円 | 1,060円 | 12,060円 | 6,030円 | |
50~54歳 | 1,890円 | 21,580円 | 1,260円 | 14,390円 | 7,190円 | |
55~59歳 | 2,150円 | 24,520円 | 1,430円 | 16,350円 | 8,170円 | |
60~64歳 | 2,610円 | 29,840円 | 1,740円 | 19,890円 | 9,950円 | |
65~69歳 | 3,560円 | 40,710円 | 2,370円 | 27,140円 | 1,190円 | 13,570円 |
70~74歳 | 5,240円 | 59,830円 | 3,490円 | 39,880円 | 1,740円 | 19,940円 |
75~79歳 | 8,680円 | 99,210円 | 5,790円 | 66,140円 | 2,890円 | 33,070円 |
80~84歳 | 15,530円 | 177,510円 | 10,350円 | 118,340円 | 5,180円 | 59,170円 |
85~89歳 | 28,950円 | 330,820円 | 19,300円 | 220,550円 | 9,650円 | 110,270円 |
90~94歳 | 54,410円 | 621,870円 | 36,280円 | 414,580円 | 18,140円 | 207,290円 |
95~99歳 | 99,820円 | 1,140,810円 | 66,550円 | 760,540円 | 33,270円 | 380,270円 |
男性向け保険料一覧
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34歳 | 2,460円 | 28,070円 | 1,640円 | 18,720円 |
35~39歳 | 2,630円 | 30,030円 | 1,750円 | 20,020円 |
40~44歳 | 2,980円 | 34,070円 | 1,990円 | 22,720円 |
45~49歳 | 3,590円 | 41,050円 | 2,390円 | 27,370円 |
50~54歳 | 4,580円 | 52,290円 | 3,050円 | 34,860円 |
55~59歳 | 5,920円 | 67,610円 | 3,940円 | 45,070円 |
60~64歳 | 7,840円 | 89,590円 | 5,230円 | 59,730円 |
65~69歳 | 11,750円 | 134,310円 | 7,830円 | 89,540円 |
70~74歳 | 17,980円 | 205,520円 | 11,990円 | 137,010円 |
75~79歳 | 28,560円 | 326,400円 | 19,040円 | 217,600円 |
80~84歳 | 47,340円 | 540,980円 | 31,560円 | 360,650円 |
85~89歳 | 80,030円 | 914,590円 | 53,350円 | 609,730円 |
90~94歳 | 134,550円 | 1,537,670円 | 89,700円 | 1,025,120円 |
95~99歳 | 218,930円 | 2,502,090円 | 145,960円 | 1,668,060円 |
《→ 横スクロールで表全体をご覧いただけます》
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34歳 | 1,230円 | 14,040円 | 820円 | 9,360円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
4,680円 |
35~39歳 | 1,310円 | 15,020円 | 880円 | 10,010円 | 5,010円 | |
40~44歳 | 1,490円 | 17,040円 | 990円 | 11,360円 | 5,680円 | |
45~49歳 | 1,800円 | 20,530円 | 1,200円 | 13,680円 | 6,840円 | |
50~54歳 | 2,290円 | 26,150円 | 1,530円 | 17,430円 | 8,720円 | |
55~59歳 | 2,960円 | 33,810円 | 1,970円 | 22,540円 | 11,270円 | |
60~64歳 | 3,920円 | 44,790円 | 2,610円 | 29,860円 | 14,930円 | |
65~69歳 | 5,880円 | 67,150円 | 3,920円 | 44,770円 | 1,960円 | 22,380円 |
70~74歳 | 8,990円 | 102,760円 | 5,990円 | 68,510円 | 3,000円 | 34,250円 |
75~79歳 | 14,280円 | 163,200円 | 9,520円 | 108,800円 | 4,760円 | 54,400円 |
80~84歳 | 23,670円 | 270,490円 | 15,780円 | 180,330円 | 7,890円 | 90,160円 |
85~89歳 | 40,010円 | 457,290円 | 26,680円 | 304,860円 | 13,340円 | 152,430円 |
90~94歳 | 67,270円 | 768,840円 | 44,850円 | 512,560円 | 22,420円 | 256,280円 |
95~99歳 | 109,470円 | 1,251,050円 | 72,980円 | 834,030円 | 36,490円 | 417,020円 |
お葬式のときどのくらいの費用がかかるのかご存知ですか?
鎌倉新書「第4回お葬式に関する全国調査」(2020年)によると、「葬儀を行って困ったこと・後悔したこと」の1番は「葬儀の価格」となっています。
同調査による葬儀費用の総額平均は約184万円で、お葬式を行うことによる家計への影響はとても大きいものであることが分かります。
葬儀にかかる費用の総額平均は184.3万円
このように高額になりやすい葬儀費用に対して、おそうしき共済では50万円~300万円まで死亡保険金を設定することが出来ますので、保険金をご葬儀費用の備えとしてご活用いただけます。