このようなお気持ちはありませんか?
-
「お葬式のときに子どもたちに
負担をかけたくない」 -
「自分の葬儀費用を今のうちから
準備しておきたい」 -
「生命保険の保険料は
なるべく抑えたい」
「できる死亡保険」なら
例えば74歳の健康な女性で
保険金100万円コース
月々1,470円
「できる死亡保険」の主な特長
-
選べる保障金額
30~300万円まで、12つのプランをご用意しています。 -
家計にやさしい保険料
100万円プランが月々170円からのお手頃な保険料。 -
医師の診査不要!
1~89歳まで加入でき、100歳まで更新できます。
「できる死亡保険」の保障内容
死亡保険金 |
30万円から最高300万円までご加入いただけます。 80~82歳の方は、100万円・80万円・50万円・30万円プランより、83歳以上の方は、50万円・30万円プランよりお選びいただけます。 また、プランによっては年払いのみのお取扱いとなります。 |
---|
「できる死亡保険」の保険料
1~89歳まで加入出来、100歳まで更新できます。
女性向け保険料一覧
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | 590円 | 6,740円 | 390円 | 4,490円 |
5~9歳 | 520円 | 5,910円 | 340円 | 3,940円 |
10~14歳 | 520円 | 5,950円 | 350円 | 3,970円 |
15~19歳 | 570円 | 6,460円 | 380円 | 4,310円 |
20~24歳 | 590円 | 6,780円 | 400円 | 4,520円 |
25~29歳 | 610円 | 6,970円 | 410円 | 4,650円 |
30~34歳 | 670円 | 7,660円 | 450円 | 5,110円 |
35~39歳 | 780円 | 8,950円 | 520円 | 5,970円 |
40~44歳 | 890円 | 10,200円 | 600円 | 6,800円 |
45~49歳 | 1,120円 | 12,830円 | 750円 | 8,550円 |
50~54歳 | 1,430円 | 16,290円 | 950円 | 10,800円 |
55~59歳 | 1,730円 | 19,750円 | 1,150円 | 13,170円 |
60~64歳 | 2,200円 | 25,150円 | 1,470円 | 16,770円 |
65~69歳 | 2,820円 | 32,220円 | 1,880円 | 21,480円 |
70~74歳 | 4,400円 | 50,260円 | 2,930円 | 33,510円 |
75~79歳 | 7,480円 | 85,430円 | 4,980円 | 56,950円 |
80~84歳 | 14,310円 | 163,520円 | 9,540円 | 109,020円 |
85~89歳 | 28,020円 | 320,220円 | 18,680円 | 213,480円 |
90~94歳 | 51,490円 | 588,420円 | 34,320円 | 392,280円 |
95~99歳 | 89,990円 | 1,028,450円 | 59,990円 | 685,630円 |
100歳 | 122,570円 | 1,400,820円 | 81,710円 | 933,880円 |
《→ 横スクロールで表全体をご覧いただけます》
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | 290円 | 3,370円 | 200円 | 2,250円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
1,120円 |
5~9歳 | 260円 | 2,950円 | 170円 | 1,970円 | 980円 | |
10~14歳 | 260円 | 2,980円 | 170円 | 1,980円 | 990円 | |
15~19歳 | 280円 | 3,230円 | 190円 | 2,150円 | 1,080円 | |
20~24歳 | 300円 | 3,390円 | 200円 | 2,260円 | 1,130円 | |
25~29歳 | 300円 | 3,480円 | 200円 | 2,320円 | 1,160円 | |
30~34歳 | 340円 | 3,830円 | 220円 | 2,550円 | 1,280円 | |
35~39歳 | 390円 | 4,480円 | 260円 | 2,980円 | 1,490円 | |
40~44歳 | 450円 | 5,100円 | 300円 | 3,400円 | 1,700円 | |
45~49歳 | 560円 | 6,420円 | 370円 | 4,280円 | 190円 | 2,140円 |
50~54歳 | 710円 | 8,150円 | 480円 | 5,430円 | 240円 | 2,720円 |
55~59歳 | 860円 | 9,880円 | 580円 | 6,580円 | 290円 | 3,290円 |
60~64歳 | 1,100円 | 12,580円 | 730円 | 8,380円 | 370円 | 4,190円 |
65~69歳 | 1,410円 | 16,110円 | 940円 | 10,740円 | 470円 | 5,370円 |
70~74歳 | 2,200円 | 25,130円 | 1,470円 | 16,750円 | 730円 | 8,380円 |
75~79歳 | 3,740円 | 42,720円 | 2,490円 | 28,480円 | 1,250円 | 14,240円 |
80~84歳 | 7,150円 | 81,760円 | 4,770円 | 54,510円 | 2,380円 | 27,250円 |
85~89歳 | 14,010円 | 160,110円 | 9,340円 | 106,740円 | 4,670円 | 53,370円 |
90~94歳 | 25,740円 | 294,210円 | 17,160円 | 196,140円 | 8,580円 | 98,070円 |
95~99歳 | 44,990円 | 514,220円 | 30,000円 | 342,820円 | 15,000円 | 171,410円 |
100歳 | 61,290円 | 700,410円 | 40,860円 | 466,940円 | 20,430円 | 233,470円 |
男性向け保険料一覧
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | 600円 | 6,880円 | 400円 | 4,580円 |
5~9歳 | 520円 | 5,950円 | 350円 | 3,970円 |
10~14歳 | 530円 | 6,090円 | 360円 | 4,060円 |
15~19歳 | 650円 | 7,480円 | 440円 | 4,980円 |
20~24歳 | 760円 | 8,630円 | 500円 | 5,750円 |
25~29歳 | 740円 | 8,490円 | 500円 | 5,660円 |
30~34歳 | 770円 | 8,820円 | 510円 | 5,880円 |
35~39歳 | 860円 | 9,880円 | 580円 | 6,580円 |
40~44歳 | 1,070円 | 12,230円 | 710円 | 8,150円 |
45~49歳 | 1,390円 | 15,920円 | 930円 | 10,620円 |
50~54歳 | 1,900円 | 21,690円 | 1,270円 | 14,460円 |
55~59歳 | 2,600円 | 29,680円 | 1,730円 | 19,780円 |
60~64歳 | 3,800円 | 43,430円 | 2,530円 | 28,950円 |
65~69歳 | 5,500円 | 62,820円 | 3,660円 | 41,880円 |
70~74歳 | 8,530円 | 97,430円 | 5,680円 | 64,950円 |
75~79歳 | 15,080円 | 172,290円 | 10,050円 | 114,860円 |
80~84歳 | 27,970円 | 319,620円 | 18,640円 | 213,080円 |
85~89歳 | 49,270円 | 563,120円 | 32,850円 | 375,420円 |
90~94歳 | 81,970円 | 936,830円 | 54,650円 | 624,550円 |
95~99歳 | 129,860円 | 1,484,080円 | 86,570円 | 989,380円 |
100歳 | 166,590円 | 1,903,890円 | 111,060円 | 1,269,260円 |
《→ 横スクロールで表全体をご覧いただけます》
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | 300円 | 3,440円 | 200円 | 2,290円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
1,150円 |
5~9歳 | 260円 | 2,980円 | 170円 | 1,980円 | 990円 | |
10~14歳 | 270円 | 3,050円 | 180円 | 2,030円 | 1,020円 | |
15~19歳 | 330円 | 3,740円 | 220円 | 2,490円 | 1,250円 | |
20~24歳 | 380円 | 4,320円 | 250円 | 2,880円 | 1,440円 | |
25~29歳 | 370円 | 4,250円 | 250円 | 2,830円 | 1,420円 | |
30~34歳 | 390円 | 4,410円 | 260円 | 2,940円 | 1,470円 | |
35~39歳 | 430円 | 4,940円 | 290円 | 3,290円 | 1,650円 | |
40~44歳 | 540円 | 6,120円 | 360円 | 4,080円 | 180円 | 2,040円 |
45~49歳 | 700円 | 7,960円 | 460円 | 5,310円 | 230円 | 2,650円 |
50~54歳 | 950円 | 10,850円 | 630円 | 7,230円 | 320円 | 3,620円 |
55~59歳 | 1,300円 | 14,840円 | 870円 | 9,890円 | 430円 | 4,950円 |
60~64歳 | 1,900円 | 21,720円 | 1,270円 | 14,480円 | 630円 | 7,240円 |
65~69歳 | 2,750円 | 31,410円 | 1,830円 | 20,940円 | 920円 | 10,470円 |
70~74歳 | 4,260円 | 48,720円 | 2,840円 | 32,480円 | 1,420円 | 16,240円 |
75~79歳 | 7,540円 | 86,150円 | 5,030円 | 57,430円 | 2,510円 | 28,720円 |
80~84歳 | 13,980円 | 159,810円 | 9,320円 | 106,540円 | 4,660円 | 53,270円 |
85~89歳 | 24,640円 | 281,560円 | 16,420円 | 187,710円 | 8,210円 | 93,850円 |
90~94歳 | 40,990円 | 468,420円 | 27,320円 | 312,280円 | 13,660円 | 156,140円 |
95~99歳 | 64,930円 | 742,040円 | 43,290円 | 494,690円 | 21,640円 | 247,350円 |
100歳 | 83,300円 | 951,950円 | 55,530円 | 634,630円 | 27,770円 | 317,320円 |
お葬式のときどのくらいの費用がかかるのかご存知ですか?
鎌倉新書「第4回お葬式に関する全国調査」(2020年)によると、「葬儀を行って困ったこと・後悔したこと」の1番は「葬儀の価格」となっています。
同調査による葬儀費用の総額平均は約184万円で、お葬式を行うことによる家計への影響はとても大きいものであることが分かります。
葬儀にかかる費用の総額平均は184.3万円
このように高額になりやすい葬儀費用に対して、「できる死亡保険」では30万円~300万円まで死亡保険金を設定することが出来ますので、保険金をご葬儀費用の備えとしてご活用いただけます。
76歳~89歳の方が入れる医療保険・生命保険を価格比較できるページを用意しました。
他保険も確認されたい方はこちらもご活用ください。
▶ 76歳~89歳の方が加入できる医療保険・生命保険を比較!