このようなお気持ちはありませんか?
-
「お葬式のときに子どもたちに
負担をかけたくない」 -
「自分の葬儀費用を今のうちから
準備しておきたい」 -
「生命保険の保険料は
なるべく抑えたい」
ごあんしん共済なら
例えば74歳の健康な女性で
保険金100万円コース
月々1,700円
ごあんしん共済の主な特長
-
選べる保障金額
50~300万円まで、5つのプランをご用意しています。 -
家計にやさしい保険料
年払いで5%OFF。2人以上のお申込みで、さらに3%OFF。 -
医師の診査不要!
1~89歳まで加入でき、100歳まで更新できます。
ごあんしん共済の保障内容
死亡保険金 |
50万円から最高300万円までご加入いただけます。 死亡保険金 ![]() 80歳~82歳の方は100万円・50万円プランより、83歳以上の方は50万円プランのみのご選択となります。 |
---|
ごあんしん共済の保険料
1~89歳まで加入出来、100歳まで更新できます。
女性向け保険料一覧
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
6,140円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
4,090円 |
5~9歳 | 5,170円 | 3,450円 | ||
10~14歳 | 5,030円 | 3,350円 | ||
15~19歳 | 5,770円 | 3,850円 | ||
20~24歳 | 6,050円 | 4,030円 | ||
25~29歳 | 6,420円 | 4,280円 | ||
30~34歳 | 7,150円 | 4,770円 | ||
35~39歳 | 8,310円 | 5,540円 | ||
40~44歳 | 850円 | 9,690円 | 570円 | 6,460円 |
45~49歳 | 1,080円 | 12,370円 | 720円 | 8,250円 |
50~54歳 | 1,420円 | 16,200円 | 950円 | 10,800円 |
55~59歳 | 1,700円 | 19,430円 | 1,130円 | 12,950円 |
60~64歳 | 2,210円 | 25,290円 | 1,480円 | 16,860円 |
65~69歳 | 3,260円 | 37,250円 | 2,170円 | 24,830円 |
70~74歳 | 5,100円 | 58,290円 | 3,400円 | 38,860円 |
75~79歳 | 8,890円 | 101,630円 | 5,930円 | 67,750円 |
80~84歳 | 16,430円 | 187,800円 | 10,960円 | 125,200円 |
85~89歳 | 31,200円 | 356,540円 | 20,800円 | 237,690円 |
90~94歳 | 59,220円 | 676,850円 | 39,480円 | 451,230円 |
95~99歳 | 109,200円 | 1,247,950円 | 72,800円 | 831,970円 |
100歳 | 153,030円 | 1,748,950円 | 102,020円 | 1,165,970円 |
《→ 横スクロールで表全体をご覧いただけます》
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
3,070円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
2,050円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
1,020円 |
5~9歳 | 2,580円 | 1,720円 | 860円 | |||
10~14歳 | 2,520円 | 1,680円 | 840円 | |||
15~19歳 | 2,880円 | 1,920円 | 960円 | |||
20~24歳 | 3,020円 | 2,020円 | 1,010円 | |||
25~29歳 | 3,210円 | 2,140円 | 1,070円 | |||
30~34歳 | 3,580円 | 2,380円 | 1,190円 | |||
35~39歳 | 4,150円 | 2,770円 | 1,380円 | |||
40~44歳 | 420円 | 4,850円 | 280円 | 3,230円 | 1,620円 | |
45~49歳 | 540円 | 6,180円 | 360円 | 4,120円 | 2,060円 | |
50~54歳 | 710円 | 8,100円 | 470円 | 5,400円 | 2,700円 | |
55~59歳 | 850円 | 9,720円 | 570円 | 6,480円 | 3,240円 | |
60~64歳 | 1,110円 | 12,650円 | 740円 | 8,430円 | 370円 | 4,220円 |
65~69歳 | 1,630円 | 18,620円 | 1,090円 | 12,420円 | 540円 | 6,210円 |
70~74歳 | 2,550円 | 29,150円 | 1,700円 | 19,430円 | 850円 | 9,720円 |
75~79歳 | 4,450円 | 50,820円 | 2,960円 | 33,880円 | 1,480円 | 16,940円 |
80~84歳 | 8,220円 | 93,900円 | 5,480円 | 62,600円 | 2,740円 | 31,300円 |
85~89歳 | 15,600円 | 178,270円 | 10,400円 | 118,850円 | 5,200円 | 59,420円 |
90~94歳 | 29,610円 | 338,420円 | 19,740円 | 225,620円 | 9,870円 | 112,810円 |
95~99歳 | 54,600円 | 623,980円 | 36,400円 | 415,980円 | 18,200円 | 207,990円 |
100歳 | 76,520円 | 874,480円 | 51,010円 | 582,980円 | 25,510円 | 291,490円 |
男性向け保険料一覧
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
6,420円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
4,280円 |
5~9歳 | 5,350円 | 3,570円 | ||
10~14歳 | 5,310円 | 3,540円 | ||
15~19歳 | 7,620円 | 5,080円 | ||
20~24歳 | 8,400円 | 5,600円 | ||
25~29歳 | 8,120円 | 5,420円 | ||
30~34歳 | 8,720円 | 5,820円 | ||
35~39歳 | 10,060円 | 6,710円 | ||
40~44歳 | 1,120円 | 12,830円 | 750円 | 8,550円 |
45~49歳 | 1,540円 | 17,630円 | 1,030円 | 11,750円 |
50~54歳 | 2,220円 | 25,340円 | 1,480円 | 16,890円 |
55~59歳 | 3,140円 | 35,860円 | 2,090円 | 23,910円 |
60~64歳 | 4,460円 | 50,950円 | 2,970円 | 33,970円 |
65~69歳 | 7,140円 | 81,650円 | 4,760円 | 54,430円 |
70~74歳 | 11,420円 | 130,520円 | 7,610円 | 87,020円 |
75~79歳 | 18,680円 | 213,510円 | 12,450円 | 142,340円 |
80~84歳 | 31,570円 | 360,830円 | 21,050円 | 240,550円 |
85~89歳 | 54,010円 | 617,310円 | 36,010円 | 411,540円 |
90~94歳 | 91,440円 | 1,045,060円 | 60,960円 | 696,710円 |
95~99歳 | 149,370円 | 1,707,140円 | 99,580円 | 1,138,090円 |
100歳 | 194,540円 | 2,223,370円 | 129,700円 | 1,482,250円 |
《→ 横スクロールで表全体をご覧いただけます》
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4歳 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
3,210円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
2,140円 | ※ 年 払 の み 取 扱 い 可 能 で す |
1,070円 |
5~9歳 | 2,680円 | 1,780円 | 890円 | |||
10~14歳 | 2,650円 | 1,770円 | 880円 | |||
15~19歳 | 3,810円 | 2,540円 | 1,270円 | |||
20~24歳 | 4,200円 | 2,800円 | 1,400円 | |||
25~29歳 | 4,060円 | 2,710円 | 1,350円 | |||
30~34歳 | 4,360円 | 2,910円 | 1,450円 | |||
35~39歳 | 5,030円 | 3,350円 | 1,680円 | |||
40~44歳 | 560円 | 6,420円 | 370円 | 4,280円 | 2,140円 | |
45~49歳 | 770円 | 8,820円 | 510円 | 5,880円 | 2,940円 | |
50~54歳 | 1,110円 | 12,670円 | 740円 | 8,450円 | 4,220円 | |
55~59歳 | 1,570円 | 17,930円 | 1,050円 | 11,950円 | 5,980円 | |
60~64歳 | 2,230円 | 25,480円 | 1,490円 | 16,980円 | 740円 | 8,490円 |
65~69歳 | 3,570円 | 40,820円 | 2,380円 | 27,220円 | 1,190円 | 13,610円 |
70~74歳 | 5,710円 | 65,260円 | 3,810円 | 43,510円 | 1,900円 | 21,750円 |
75~79歳 | 9,340円 | 106,750円 | 6,230円 | 71,170円 | 3,110円 | 35,580円 |
80~84歳 | 15,790円 | 180,420円 | 10,520円 | 120,280円 | 5,260円 | 60,140円 |
85~89歳 | 27,010円 | 308,650円 | 18,000円 | 205,770円 | 9,000円 | 102,880円 |
90~94歳 | 45,720円 | 522,530円 | 30,480円 | 348,350円 | 15,240円 | 174,180円 |
95~99歳 | 74,690円 | 853,570円 | 49,790円 | 569,050円 | 24,900円 | 284,520円 |
100歳 | 97,270円 | 1,111,680円 | 64,850円 | 741,120円 | 32,420円 | 370,560円 |
お葬式のときどのくらいの費用がかかるのかご存知ですか?
鎌倉新書「第4回お葬式に関する全国調査」(2020年)によると、「葬儀を行って困ったこと・後悔したこと」の1番は「葬儀の価格」となっています。
同調査による葬儀費用の総額平均は約184万円で、お葬式を行うことによる家計への影響はとても大きいものであることが分かります。
葬儀にかかる費用の総額平均は184.3万円



このように高額になりやすい葬儀費用に対して、ごあんしん共済では50万円~300万円まで死亡保険金を設定することが出来ますので、保険金をご葬儀費用の備えとしてご活用いただけます。
76歳~89歳の方が入れる医療保険・生命保険を価格比較できるページを用意しました。
他保険も確認されたい方はこちらもご活用ください。
▶ 76歳~89歳の方が加入できる医療保険・生命保険を比較!