• ネットで保険に申込む
  • 資料のご請求

ご葬儀費用に備えるおそうしき共済

おそうしき共済は、持病がある方でもお申込みいただける生命保険(死亡保険)です。
持病の悪化はもちろん、持病以外の病気や感染症、事故で亡くなられた場合にも保険金が支払われます。

免責期間がなく、承諾した日の翌日の午前0時から保障が始まるのが特長です(ただし、病気に関する死亡については初年度契約に限っては保険金額の20%のお支払いになります。)

加入にあたって医師の診査は不要です。

このようなお気持ちはありませんか?

  • 「高血圧・糖尿病だからこそ
    加入しておきたい」

  • 「お葬式のときに子どもたちに
    負担をかけたくない。」

  • 「生命保険の保険料は
    なるべく抑えたい」

おそうしき共済なら
例えば64歳の女性は
保険金100万円コース
月々1,440円

おそうしき共済の主な特長

  • 選べる保障金額
    30~150万円まで、4つのプランをご用意しています。
  • 持病をお持ちの方でも加入しやすい
    糖尿病や高血圧症、要介護2など、持病があったり服薬中の方もお申込みいただけます。
  • 医師の診査不要!
    簡単な告知のみでOK。告知内容は以下の通りです。

ご加入にあたっての告知事項

その1
直近6カ月以内に入院した、または医師により入院・手術・検査のいずれかをすすめられた。現在、入院中・在宅医療・公的介護保険制度の要介護3~5の認定をうけている。
その2
過去5年以内に、がん(悪性新生物および上皮内新生物)、肝硬変、慢性腎不全、肺気腫、間質性肺炎、心不全で医師による診察をうけたことがある。

おそうしき共済の保障内容

死亡保険金

30万円から最高150万円までご加入いただけます。

死亡保険金

保険金

80歳~82歳の方は100万円・50万円・30万円プランより、83歳以上の方は50万円・30万円プランのみのご選択となります。
加入初年度は、病気による死亡の場合は保険金額の20%のお支払いになります。

おそうしき共済の保険料

20~89歳まで加入出来、99歳まで更新できます。

女性向け保険料一覧

契約時
満年齢(歳)
150万円プラン 100万円プラン
月払 年払 月払 年払
20~24 1,040円 11,920円 700円 7,950円
25~29 1,050円 12,050円 700円 8,030円
30~34 1,100円 12,520円 730円 8,350円
35~39 1,170円 13,420円 780円 8,950円
40~44 1,250円 14,290円 830円 9,530円
45~49 1,410円 16,110円 940円 10,740円
50~54 1,620円 18,510円 1,080円 12,340円
55~59 1,830円 20,910円 1,220円 13,940円
60~64 2,160円 24,660円 1,440円 16,440円
65~69 2,590円 29,560円 1,720円 19,710円
70~74 3,680円 42,080円 2,450円 28,050円
75~79 5,820円 66,470円 3,880円 44,320円
80~84 10,560円 120,630円 7,040円 80,420円
85~89 20,070円 229,330円 13,380 152,880円
90~94 36,340円 415,340円 24,230円 276,890円
95~99 63,050円 720,570円 42,030円 480,380円
契約時
満年齢(歳)
50万円プラン 30万円プラン
月払 年払 月払 年払
20~24 350円 3,970円 210円 2,380円
25~29 350円 4,020円 210円 2,410円
30~34 360円 4,170円 220円 2,500円
35~39 390円 4,470円 230円 2,680円
40~44 420円 4,760円 250円 2,860円
45~49 470円 5,370円 280円 3,220円
50~54 540円 6,170円 320円 3,700円
55~59 610円 6,970円 370円 4,180円
60~64 720円 8,220円 430円 4,930円
65~69 860円 9,850円 520円 5,910円
70~74 1,230円 14,030円 740円 8,420円
75~79 1,940円 22,160円 1,160円 13,290円
80~84 3,520円 40,210円 2,110円 24,130円
85~89 6,690円 76,440円 4,010円 45,870円
90~94 12,110円 138,450円 7,270円 83,070円
95~99 21,020円 240,190円 12,610円 144,110円

男性向け保険料一覧

契約時
満年齢(歳)
150万円プラン 100万円プラン
月払 年払 月払 年払
20~24 1,130円 12,930円 750円 8,620円
25~29 1,120円 12,850円 750円 8,570円
30~34 1,140円 13,060円 760円 8,710円
35~39 1,200円 13,710円 800円 9,140円
40~44 1,320円 15,140円 880円 10,090円
45~49 1,520円 17,380円 1,010円 11,590円
50~54 1,830円 20,910円 1,220円 13,940円
55~59 2,260円 25,780円 1,500円 17,190円
60~64 2,990円 34,170円 1,990円 22,780円
65~69 4,020円 45,990円 2,680円 30,660円
70~74 5,870円 67,110円 3,910円 44,740円
75~79 9,870円 112,780円 6,580円 75,190円
80~84 17,730円 202,660円 11,820円 135,110円
85~89 30,730円 351,210円 20,490円 234,140円
90~94 50,680円 579,190円 33,790円 386,130円
95~99 79,890円 913,030円 53,260円 608,680円
契約時
満年齢(歳)
50万円プラン 30万円プラン
月払 年払 月払 年払
20~24 380円 4,310円 230円 2,590円
25~29 370円 4,280円 220円 2,570円
30~34 380円 4,350円 230円 2,610円
35~39 400円 4,570円 240円 2,740円
40~44 440円 5,050円 270円 3,030円
45~49 510円 5,790円 300円 3,480円
50~54 610円 6,970円 370円 4,180円
55~59 750円 8,590円 450円 5,160円
60~64 1,000円 11,390円 600円 6,830円
65~69 1,340円 15,330円 810円 9,200円
70~74 1,960円 22,370円 1,170円 13,420円
75~79 3,290円 37,590円 1,970円 22,560円
80~84 5,910円 67,550円 3,550円 40,530円
85~89 10,240円 117,070円 6,150円 70,240円
90~94 16,890円 193,060円 10,140円 115,840円
95~99 26,630円 304,340円 15,980円 182,610円

お葬式のときどのくらいの費用がかかるのかご存知ですか?

鎌倉新書「第4回お葬式に関する全国調査」(2020年)によると、「葬儀を行って困ったこと・後悔したこと」の1番は「葬儀の価格」となっています。

同調査による葬儀費用の総額平均は約184万円で、お葬式を行うことによる家計への影響はとても大きいものであることが分かります。

葬儀にかかる費用の総額平均は184.3万円

葬儀費用119.2万円 飲食費用31.4万円 返礼品費用33.8万円

このように高額になりやすい葬儀費用に対して、おそうしき共済では50万円~300万円まで死亡保険金を設定することが出来ますので、保険金をご葬儀費用の備えとしてご活用いただけます。

  • ネットで保険に申込む
  • 資料のご請求